공지사항
2025년 한국성과학연구협회 총회 공고 (2025.01.5. 오후 5시 )
작성자
한국성과학연구협회
작성일
2024-12-25 12:11
조회
255
2025년 한국성과학연구협회 총회 공고 (2025.01.5. 오후 5시 )
장소 ; 서울 사당동 팔진향
총회보고
1. 2024년 성과연 활동보고
일시 : 매달 3쨋주 토요일 3시 30
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실 ( 서울시 강남구 테헤란로322) 지하철 2호선 선능역 4번출구에서 100미터
1월 총회 2024.1.20.
2월 제 5회 성과학 콜로키움 2024.2.17.
주제 : 성과 폭력과 마약
일시 : 2023년 2월 17일 오후 3시
장소 : 역삼동 한신 인터벨리 지하 2층 강의실
(Session 1) 좌장 이세일 (80분)
성, 폭력 그리고 마약 - 민성길 교수 (20분)
중독과 유전 – 류현모 교수 (20분)
소아성애의 폭력성 – 고두현 원장 (20분)
(Session 2) 좌장 김준명 교수 (60분)
트랜스젠더와 범죄 – 송흥섭 원장 (20분)
HIV감염과 매독의 현주소 - 박종명 과장 (20분)
성병과 chem sex – 임수현 원장 (20분)
(Session 3) 종합토론 “성과 폭력과 마약” 좌장 이재욱 대표 (30분)
길원평, 이명진, 조영길, 정소영,
3월 동성애 회복 치료 (민성길 교수) 2024.3.16
4월 젠더이념 거짓드러내기 (류현모교수) 2024.4.20
5월 퀴어 신학 (곽혜원 교수) 2024.5.18
6월 미국 보건의료 양심의 자유 보호법의 주요 내용과 시사점 (전윤성 미국 변호사) 2024.6.15
7월 남녀의 해부학적 차이 (박종명 과장) 2023.7.20.
8월 고대 그리스 로마시대의 성문화와 동성애 (조영길 변호사) 2023.8.24. (넷째주)
9월 휴강
10월 소아성애 문제점 (고두현 팀장) 2024.10.19.
11월 동성애와 성병 (임수현 원장) 2024.11.16
12월 성전환 현황과 문제점 (송흥섭 원장) 2024.12.21
2. 회계보고 (수입 10,474,590원 / 지출 9,261,522원) 잔액 15,342,210원
3. 2025년 월례강좌 진행안
1월 총회 2024.1.18.
2월 제 6 회 성과학 콜로키움 2024.2.15.
증가하는 성병(STI), (역사와 종류, 증상과 현상)
(Session 1) 좌장 김준명 (80분)
성병의 세계사 - 민성길교수 /한국 성병의 역사와 흐름 – 박종명 과장/ 성병의 증상과 치료 – 이세일 원장
(Session 2) 좌장 류현모 (60분)
트랜스젠더 – 송흥섭 원장 (20분) /아동음란물과 아동성범죄의 연관성 – 고두현 원장/성병과 동성애 – 임수현 원장 (20분)
3월 동성애 회복 치료 (민성길 교수) 2024.3.15.
4월 성발달 질환 (류현모교수) 2024.4.19.
5월 자유주의 신학 비판 (곽혜원 교수) 2024.5.17.
6월 성혁명교육 실태 (성혁명 교육반대 학부모 기도운동 연합 박지영 대표) 2024.6.21.
7월 창조질서와 PC주의 (김상종 자유시민교육 대표) 2023.7.19.
8월 휴강
9월 세계인권선언 고찰 (전윤성 박사) 2023.9.20.
10월 소아성애 문제점 (고두현 팀장) 2024.10.18.
11월 HIV 통계분석 (임수현 원장) 2024.11.15.
12월 트랜스전더 이슈 (송흥섭 원장) 2024.12.20.
보고자 총무 이 명 진
장소 ; 서울 사당동 팔진향
총회보고
- 2024년 활동보고
- 회계 보고
- 2025년 행사 계획안 보고
1. 2024년 성과연 활동보고
일시 : 매달 3쨋주 토요일 3시 30
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실 ( 서울시 강남구 테헤란로322) 지하철 2호선 선능역 4번출구에서 100미터
1월 총회 2024.1.20.
2월 제 5회 성과학 콜로키움 2024.2.17.
주제 : 성과 폭력과 마약
일시 : 2023년 2월 17일 오후 3시
장소 : 역삼동 한신 인터벨리 지하 2층 강의실
(Session 1) 좌장 이세일 (80분)
성, 폭력 그리고 마약 - 민성길 교수 (20분)
중독과 유전 – 류현모 교수 (20분)
소아성애의 폭력성 – 고두현 원장 (20분)
(Session 2) 좌장 김준명 교수 (60분)
트랜스젠더와 범죄 – 송흥섭 원장 (20분)
HIV감염과 매독의 현주소 - 박종명 과장 (20분)
성병과 chem sex – 임수현 원장 (20분)
(Session 3) 종합토론 “성과 폭력과 마약” 좌장 이재욱 대표 (30분)
길원평, 이명진, 조영길, 정소영,
3월 동성애 회복 치료 (민성길 교수) 2024.3.16
4월 젠더이념 거짓드러내기 (류현모교수) 2024.4.20
5월 퀴어 신학 (곽혜원 교수) 2024.5.18
6월 미국 보건의료 양심의 자유 보호법의 주요 내용과 시사점 (전윤성 미국 변호사) 2024.6.15
7월 남녀의 해부학적 차이 (박종명 과장) 2023.7.20.
8월 고대 그리스 로마시대의 성문화와 동성애 (조영길 변호사) 2023.8.24. (넷째주)
9월 휴강
10월 소아성애 문제점 (고두현 팀장) 2024.10.19.
11월 동성애와 성병 (임수현 원장) 2024.11.16
12월 성전환 현황과 문제점 (송흥섭 원장) 2024.12.21
2. 회계보고 (수입 10,474,590원 / 지출 9,261,522원) 잔액 15,342,210원
No. | 거래일시 | 적요 | 기재내용 | 지급(원) | 입금(원) | 거래후 잔액(원) |
1 | 2024.12.24 10:01:41 | 인터넷 | 김종신 | 0 | 50,000 | 15,342,210 |
2 | 2024.12.24 09:06:15 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 15,292,210 |
3 | 2024.12.23 14:37:31 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 15,242,210 |
4 | 2024.12.22 20:56:40 | 모바일 | 류현모 | 0 | 500,000 | 15,232,485 |
5 | 2024.12.22 20:55:02 | 모바일 | 조영길 | 0 | 120,000 | 14,732,485 |
6 | 2024.12.22 20:53:59 | 모바일 | 최은영 | 0 | 50,000 | 14,612,485 |
7 | 2024.12.22 20:51:36 | 타행건별 | 송흥섭 | 0 | 300,000 | 14,562,485 |
8 | 2024.12.21 11:27:11 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 3,579 | 14,527,485 |
9 | 2024.12.16 20:26:46 | 모바일 | 고두현(더편한장내과 | 0 | 300,000 | 14,523,906 |
10 | 2024.12.15 06:42:07 | 모바일 | 최화숙 | 0 | 100,000 | 14,324,206 |
11 | 2024.12.09 14:46:11 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 39,450 | 14,257,206 |
12 | 2024.12.02 09:02:05 | 타행자동 | KIMMEEDO | 0 | 10,000 | 14,217,756 |
13 | 2024.11.28 18:47:31 | 모바일 | 이재욱 | 0 | 300,000 | 14,207,756 |
14 | 2024.11.25 09:21:44 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 13,907,756 |
15 | 2024.11.25 09:01:31 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 13,857,756 |
16 | 2024.11.25 08:26:20 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 13,807,756 |
17 | 2024.11.22 14:33:18 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 13,797,756 |
18 | 2024.11.20 16:30:59 | 타행건별 | 인치은 | 0 | 50,000 | 13,788,031 |
19 | 2024.11.07 14:04:26 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 39,450 | 14,554,071 |
20 | 2024.11.04 14:28:12 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 19,725 | 14,514,621 |
21 | 2024.11.01 08:53:31 | 타행자동 | KIMMEEDO | 0 | 10,000 | 14,494,896 |
22 | 2024.10.25 09:20:56 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 14,484,896 |
23 | 2024.10.25 09:01:29 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 14,434,896 |
24 | 2024.10.25 08:26:18 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 14,384,896 |
25 | 2024.10.23 14:30:41 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 14,374,896 |
26 | 2024.10.10 15:01:01 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 39,450 | 14,822,971 |
27 | 2024.10.02 08:53:08 | 타행자동 | KIMMEEDO | 0 | 10,000 | 14,783,521 |
28 | 2024.09.26 21:42:06 | 인터넷 | 민성길 | 0 | 1,000,000 | 14,773,521 |
29 | 2024.09.25 09:19:12 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 13,773,521 |
30 | 2024.09.25 09:01:20 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 13,723,521 |
31 | 2024.09.25 08:26:17 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 13,673,521 |
32 | 2024.09.23 14:18:44 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 13,663,521 |
33 | 2024.09.21 10:44:16 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 3,710 | 13,653,796 |
34 | 2024.09.09 13:59:58 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 39,450 | 13,783,386 |
35 | 2024.09.02 08:56:59 | 타행자동 | KIMMEEDO | 0 | 10,000 | 13,743,936 |
36 | 2024.08.26 09:01:27 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 13,733,936 |
37 | 2024.08.26 08:26:07 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 13,683,936 |
38 | 2024.08.23 09:10:23 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 13,673,936 |
39 | 2024.08.22 14:27:29 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 13,623,936 |
40 | 2024.08.07 14:16:31 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 39,450 | 13,747,511 |
41 | 2024.08.01 08:53:18 | 타행자동 | KIMMEEDO | 0 | 10,000 | 13,708,061 |
42 | 2024.07.25 09:19:18 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 13,698,061 |
43 | 2024.07.25 09:01:19 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 13,648,061 |
44 | 2024.07.25 08:26:05 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 13,598,061 |
45 | 2024.07.24 14:55:53 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 13,588,061 |
46 | 2024.07.08 14:45:19 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 39,450 | 14,016,536 |
47 | 2024.07.07 13:16:24 | 인터넷 | 김미도 | 0 | 10,000 | 13,977,086 |
48 | 2024.07.03 14:54:49 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 19,725 | 13,967,086 |
49 | 2024.06.25 09:19:07 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 14,198,361 |
50 | 2024.06.25 09:01:21 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 14,148,361 |
51 | 2024.06.25 08:26:06 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 14,098,361 |
52 | 2024.06.24 14:58:05 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 14,088,361 |
53 | 2024.06.15 09:50:59 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 3,758 | 14,521,336 |
54 | 2024.06.07 14:17:01 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 39,450 | 14,650,878 |
55 | 2024.05.27 09:01:28 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 14,911,928 |
56 | 2024.05.27 08:26:15 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 14,861,928 |
57 | 2024.05.24 09:11:00 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 14,939,510 |
58 | 2024.05.22 14:20:38 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 15,390,010 |
59 | 2024.05.09 14:25:06 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 39,450 | 15,942,585 |
60 | 2024.05.08 09:54:40 | 인터넷 | 민성길 | 0 | 1,000,000 | 15,903,135 |
61 | 2024.04.25 09:18:35 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 14,903,135 |
62 | 2024.04.25 09:01:31 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 14,853,135 |
63 | 2024.04.25 08:25:45 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 14,803,135 |
64 | 2024.04.24 14:45:56 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 14,793,135 |
65 | 2024.04.08 14:20:44 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 29,725 | 15,217,710 |
66 | 2024.03.25 09:19:00 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 15,187,985 |
67 | 2024.03.25 09:08:26 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 15,137,985 |
68 | 2024.03.25 08:25:56 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 15,087,985 |
69 | 2024.03.22 14:28:08 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 15,077,985 |
70 | 2024.03.21 14:04:14 | 인터넷 | 백수진 | 0 | 50,000 | 15,068,260 |
71 | 2024.03.16 08:14:26 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 3,993 | 15,343,260 |
72 | 2024.03.07 14:41:07 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 39,450 | 15,472,567 |
73 | 2024.02.26 09:09:43 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 15,433,117 |
74 | 2024.02.26 08:25:20 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 15,383,117 |
75 | 2024.02.23 09:08:37 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 15,373,117 |
76 | 2024.02.22 14:46:21 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 15,323,117 |
77 | 2024.02.17 21:28:10 | 인터넷 | 이명진(명이비인후과 | 0 | 100,000 | 15,313,392 |
78 | 2024.02.17 21:28:09 | 인터넷 | 이세일 | 0 | 100,000 | 15,213,392 |
79 | 2024.02.17 21:28:09 | 인터넷 | 김준명 | 0 | 100,000 | 15,113,392 |
80 | 2024.02.07 14:55:22 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 39,450 | 18,341,692 |
81 | 2024.01.29 14:30:26 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 18,302,242 |
82 | 2024.01.25 09:16:11 | 타행자동 | 문지호 | 0 | 50,000 | 18,292,517 |
83 | 2024.01.25 09:05:51 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 50,000 | 18,242,517 |
84 | 2024.01.25 08:26:07 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 18,192,517 |
85 | 2024.01.24 14:20:59 | 타행대량 | 더빌이체0361 | 0 | 9,725 | 18,182,517 |
86 | 2024.01.22 22:34:43 | 인터넷 | 박용범(새이본의원) | 0 | 50,000 | 18,172,792 |
87 | 2024.01.22 01:01:21 | 모바일 | 최경화 | 0 | 300,000 | 18,122,792 |
88 | 2024.01.20 13:39:38 | 타행건별 | 박세나 | 0 | 120,000 | 18,075,292 |
89 | 2024.01.20 12:30:17 | 모바일 | 강영수 | 0 | 120,000 | 17,955,292 |
90 | 2024.01.18 10:02:44 | 인터넷 | 민성길 | 0 | 1,000,000 | 17,835,292 |
91 | 2024.01.17 17:52:18 | 모바일 | 한경식 | 0 | 300,000 | 16,835,292 |
92 | 2024.01.17 14:35:08 | 모바일 | 설재웅 | 0 | 300,000 | 16,535,292 |
93 | 2024.01.17 13:34:26 | 인터넷 | 문미성 | 0 | 120,000 | 16,235,292 |
94 | 2024.01.13 15:49:32 | 인터넷 | 이세일 | 0 | 300,000 | 16,215,592 |
95 | 2024.01.12 19:27:37 | 모바일 | 류현모 | 0 | 300,000 | 15,915,592 |
96 | 2024.01.11 20:29:45 | 인터넷 | 김종신 | 0 | 50,000 | 15,615,592 |
97 | 2024.01.11 08:59:28 | 모바일 | 박종명 | 0 | 300,000 | 15,565,592 |
98 | 2024.01.10 23:05:36 | 모바일 | 박희정 | 0 | 300,000 | 15,265,592 |
99 | 2024.01.10 22:48:50 | 모바일 | 고두현(더편한장내과 | 0 | 300,000 | 14,965,592 |
100 | 2024.01.10 22:36:21 | 타행건별 | 송흥섭 | 0 | 300,000 | 14,665,592 |
101 | 2024.01.09 14:03:58 | 인터넷 | 박윤영 | 0 | 120,000 | 14,398,592 |
102 | 2024.01.08 14:28:08 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 14,278,592 |
103 | 2023.12.26 09:05:20 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 14,239,142 |
104 | 2023.12.26 08:26:15 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 14,139,142 |
총 104건 | 0원 | 10,474,590원 | 0 |
1 | 2024.12.21 22:50:00 | 인터넷 | 국민12월 식대 | 64,500 | 0 | 14,262,485 |
2 | 2024.12.21 22:49:59 | 인터넷 | 국민12월강사료 | 200,500 | 0 | 14,326,985 |
3 | 2024.12.16 08:08:38 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 14,223,906 |
4 | 2024.12.10 17:34:19 | F/B 출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 14,224,206 |
5 | 2024.11.17 07:31:19 | 인터넷 | 국민11월식대 | 109,500 | 0 | 13,738,031 |
6 | 2024.11.17 07:31:19 | 인터넷 | 국민11월강사료 | 200,500 | 0 | 13,847,531 |
7 | 2024.11.14 08:01:13 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 14,048,031 |
8 | 2024.11.13 14:23:29 | 인터넷 | 신한홈피호스팅 | 372,740 | 0 | 14,148,331 |
9 | 2024.11.11 17:24:45 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 14,521,071 |
10 | 2024.10.19 22:46:20 | 인터넷 | 국민10월 식대 | 124,500 | 0 | 14,365,171 |
11 | 2024.10.19 22:46:19 | 인터넷 | 10월 강사료 | 200,000 | 0 | 14,489,671 |
12 | 2024.10.14 08:03:44 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 14,689,671 |
13 | 2024.10.10 17:31:09 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 14,789,971 |
14 | 2024.09.19 08:04:18 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 13,650,086 |
15 | 2024.09.10 17:26:42 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 13,750,386 |
16 | 2024.08.14 08:02:49 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 13,614,211 |
17 | 2024.08.12 17:30:41 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 13,714,511 |
18 | 2024.07.21 07:57:42 | 인터넷 | 국민7월 강사료 | 300,500 | 0 | 13,578,336 |
19 | 2024.07.19 11:23:17 | 인터넷 | 인증서수수료 | 4,400 | 0 | 13,878,836 |
20 | 2024.07.15 08:00:49 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 13,883,236 |
21 | 2024.07.10 17:29:03 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 13,983,536 |
22 | 2024.06.26 10:33:54 | 인터넷 | SC이승구모친상 | 100,500 | 0 | 13,947,361 |
23 | 2024.06.26 10:33:53 | 인터넷 | 국민7월 강의실대여 | 150,500 | 0 | 14,047,861 |
24 | 2024.06.18 07:20:44 | 인터넷 | 국민6월식대 | 142,200 | 0 | 14,078,636 |
25 | 2024.06.18 07:20:44 | 인터넷 | 국민6월 강사비 | 300,500 | 0 | 14,220,836 |
26 | 2024.06.14 08:00:42 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 14,517,578 |
27 | 2024.06.10 17:25:55 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 14,617,878 |
28 | 2024.05.30 17:12:59 | 인터넷 | 수협크투 후원 | 300,500 | 0 | 14,611,428 |
29 | 2024.05.26 16:08:58 | 인터넷 | 국민정일권조화 | 87,582 | 0 | 14,851,928 |
30 | 2024.05.23 12:21:55 | 인터넷 | 기업정일권교수 후원 | 500,500 | 0 | 14,889,510 |
31 | 2024.05.19 23:36:29 | 인터넷 | 국민5월모임 식대 | 128,500 | 0 | 15,380,285 |
32 | 2024.05.19 23:36:28 | 인터넷 | 국민5월 강사사례비 | 300,500 | 0 | 15,508,785 |
33 | 2024.05.14 08:00:56 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 15,809,285 |
34 | 2024.05.10 17:27:41 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 15,909,585 |
35 | 2024.04.20 20:34:26 | 인터넷 | 국민4월식사비 | 100,500 | 0 | 14,783,410 |
36 | 2024.04.20 20:34:26 | 인터넷 | 국민4월 강사비 | 200,500 | 0 | 14,883,910 |
37 | 2024.04.15 08:04:12 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 15,084,410 |
38 | 2024.04.11 17:27:03 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 15,184,710 |
39 | 2024.03.16 20:23:28 | 인터넷 | 국민3월 식대 | 124,500 | 0 | 15,018,260 |
40 | 2024.03.16 20:23:28 | 인터넷 | 국민3월 강사료 | 200,500 | 0 | 15,142,760 |
41 | 2024.03.14 08:00:39 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 15,339,267 |
42 | 2024.03.11 17:24:52 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 15,439,567 |
43 | 2024.02.17 21:25:13 | 인터넷 | 국민식대음료수 | 344,000 | 0 | 15,013,392 |
44 | 2024.02.16 12:30:41 | 인터넷 | 국민강사료촬영료 | 2,400,500 | 0 | 15,357,392 |
45 | 2024.02.16 12:05:41 | 인터넷 | 기업콜로키움책자제작 | 450,500 | 0 | 17,757,892 |
46 | 2024.02.14 08:02:34 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 18,208,392 |
47 | 2024.02.13 17:27:53 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 18,308,692 |
48 | 2024.01.20 22:14:07 | 인터넷 | 국민총회식사 | 252,500 | 0 | 17,822,792 |
49 | 2024.01.15 08:07:15 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 16,115,292 |
50 | 2024.01.10 17:24:21 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 14,365,592 |
총 50건 | 9,261,522원 | 0원 | 0 |
1월 총회 2024.1.18.
2월 제 6 회 성과학 콜로키움 2024.2.15.
증가하는 성병(STI), (역사와 종류, 증상과 현상)
(Session 1) 좌장 김준명 (80분)
성병의 세계사 - 민성길교수 /한국 성병의 역사와 흐름 – 박종명 과장/ 성병의 증상과 치료 – 이세일 원장
(Session 2) 좌장 류현모 (60분)
트랜스젠더 – 송흥섭 원장 (20분) /아동음란물과 아동성범죄의 연관성 – 고두현 원장/성병과 동성애 – 임수현 원장 (20분)
3월 동성애 회복 치료 (민성길 교수) 2024.3.15.
4월 성발달 질환 (류현모교수) 2024.4.19.
5월 자유주의 신학 비판 (곽혜원 교수) 2024.5.17.
6월 성혁명교육 실태 (성혁명 교육반대 학부모 기도운동 연합 박지영 대표) 2024.6.21.
7월 창조질서와 PC주의 (김상종 자유시민교육 대표) 2023.7.19.
8월 휴강
9월 세계인권선언 고찰 (전윤성 박사) 2023.9.20.
10월 소아성애 문제점 (고두현 팀장) 2024.10.18.
11월 HIV 통계분석 (임수현 원장) 2024.11.15.
12월 트랜스전더 이슈 (송흥섭 원장) 2024.12.20.
보고자 총무 이 명 진
전체 78
번호 | 썸네일 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
78 |
한국성과학연구협회
|
2025.02.03
|
추천 1
|
조회 99
|
한국성과학연구협회 | 2025.02.03 | 1 | 99 | |
77 |
한국성과학연구협회
|
2024.12.25
|
추천 0
|
조회 255
|
한국성과학연구협회 | 2024.12.25 | 0 | 255 | |
76 |
한국성과학연구협회
|
2024.12.18
|
추천 0
|
조회 137
|
한국성과학연구협회 | 2024.12.18 | 0 | 137 | |
75 |
한국성과학연구협회
|
2024.11.20
|
추천 1
|
조회 371
|
한국성과학연구협회 | 2024.11.20 | 1 | 371 | |
74 |
한국성과학연구협회
|
2024.11.16
|
추천 0
|
조회 494
|
한국성과학연구협회 | 2024.11.16 | 0 | 494 | |
73 |
한국성과학연구협회
|
2024.10.13
|
추천 0
|
조회 656
|
한국성과학연구협회 | 2024.10.13 | 0 | 656 | |
72 |
한국성과학연구협회
|
2024.08.13
|
추천 1
|
조회 973
|
한국성과학연구협회 | 2024.08.13 | 1 | 973 | |
71 |
한국성과학연구협회
|
2024.07.18
|
추천 0
|
조회 757
|
한국성과학연구협회 | 2024.07.18 | 0 | 757 | |
70 |
한국성과학연구협회
|
2024.06.15
|
추천 0
|
조회 609
|
한국성과학연구협회 | 2024.06.15 | 0 | 609 | |
69 |
한국성과학연구협회
|
2024.05.18
|
추천 0
|
조회 656
|
한국성과학연구협회 | 2024.05.18 | 0 | 656 |