공지사항
2024년 한국성과학연구협회 총회 공고 (2024.01.20. 오후 5시 )
작성자
한국성과학연구협회
작성일
2024-01-15 00:03
조회
888
2024년 한국성과학연구협회 총회
일시: 2024년 1월 20일 5시
장소: 천미미
총회보고
(1) 2023년 활동보고
1월 휴강
2월 제4회 성과학 콜로키움
주제 :교육을 바로 세우는 의학적 올바름 (Medical Correctness)
일시 : 2023년 2월 18일 오후 3시
장소 : 역삼동 한신 인터벨리 지하 2층 강의실
(Session 1) 좌장 이세일
동성애 원인에 대한 통합적 이론 - 민성길 교수 (20분)
킨제이 보고서의 허구(성 혁명의 이론적 기반: 킨지 보고서 ) – 류현모 교수 (20분)
소아성애와 동성애 – 고두현 팀장 (20분)
(Session 2) 좌장 김준명 교수
트랜스젠더 운동선수, 공정한 경쟁을 위한 의학적 근거 – 송흥섭 원장 (20분)
원숭이 두창 - 박종명 과장 (20분)
HIV annual analysis – 임수현 원장 (20분)
(Session 3) 좌장 이재욱 대표
교정넷 활동경과 및 향후 과제 – 길원평 교수 (20분)
교정넷 활동과 의의 – 박은희 대표 (20분)
3월 1부) 유엔, 성권리, 그리고 2022 교육과정의 문제점 ( 현숙경 교수 )
2부) 총회
일시 : 2023.3.18.
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
4월 창조 특강 ( 노휘성 대표 )
1강 화석은 우리에게 무엇을 보여주나?
2강 지구의 기원과 패러다임 문제
일시 : 2023.4.15
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
5월 킨제이 보고서의 허구 (류현모 교수)
일시 : 2023.5.20
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
6월 동성혼 (민성길 교수)
일시 : 2023.6.17
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
7월 휴 강
8월 영화에서 배우는 유전학 ( 설재웅 교수 ) 2023.8.19
일시 : 2023.8.19
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
9월 HIV/ AIDS ( 박종명 과장 )
일시 : 2023.9.16
장소 : 용산역 3층 ITX 특실
10월 1부) 독서토론 ( 치별없는 진료실 비판분석)
2부) 성차의학 바로일기 (고두현 팀장) 2023.10.21.
일시 : 2023.10.21
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
11월 HIV/ HIVD 통계분석 2022 : 동성애 그리고 마약 (임수현 원장)
일시 : 2023.11.18
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
12월 Detransition (탈성전환) (송흥섭 원장)
일시 : 2023.12.16
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
(2) 2023년 회계보고
전년도 이월금 : 15,422,053원
수입 : 9,348,759원
지출 : 10,531,670원
현재 잔액 14,239,142원 비젼통장 : 6,889,428원
(3) 2024년 월례강좌 진행안
1월 총회 2024.1.20.
2월 제 5회 성과학 콜로키움 2024.2.17.
3월 동성애 회복 치료 (민성길 교수) 2024.3.16
4월 젠더이념 거짓드러내기 (류현모교수) 2024.4.20
5월 퀴어 신학 (곽혜원 교수) 2024.5.18
6월 미국 보건의료 양심의 자유 보호법의 주요 내용과 시사점 (전윤성 미국 변호사) 2024.6.15
7월 남녀의 해부학적 차이 (박종명 과장) 2023.7.20.
8월 고대 그리스 로마시대의 성문화와 동성애 (조영길 변호사) 2023.8.17
9월 휴강
10월 소아성애 문제점 (고두현 팀장) 2024.10.19.
11월 HIV 통계분석 (임수현 원장) 2024.11.16
12월 트랜스전더 이슈 (송흥섭 원장) 2024.12.21.
(4) 회칙 계정안
일시: 2024년 1월 20일 5시
장소: 천미미
총회보고
(1) 2023년 활동보고
1월 휴강
2월 제4회 성과학 콜로키움
주제 :교육을 바로 세우는 의학적 올바름 (Medical Correctness)
일시 : 2023년 2월 18일 오후 3시
장소 : 역삼동 한신 인터벨리 지하 2층 강의실
(Session 1) 좌장 이세일
동성애 원인에 대한 통합적 이론 - 민성길 교수 (20분)
킨제이 보고서의 허구(성 혁명의 이론적 기반: 킨지 보고서 ) – 류현모 교수 (20분)
소아성애와 동성애 – 고두현 팀장 (20분)
(Session 2) 좌장 김준명 교수
트랜스젠더 운동선수, 공정한 경쟁을 위한 의학적 근거 – 송흥섭 원장 (20분)
원숭이 두창 - 박종명 과장 (20분)
HIV annual analysis – 임수현 원장 (20분)
(Session 3) 좌장 이재욱 대표
교정넷 활동경과 및 향후 과제 – 길원평 교수 (20분)
교정넷 활동과 의의 – 박은희 대표 (20분)
3월 1부) 유엔, 성권리, 그리고 2022 교육과정의 문제점 ( 현숙경 교수 )
2부) 총회
일시 : 2023.3.18.
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
4월 창조 특강 ( 노휘성 대표 )
1강 화석은 우리에게 무엇을 보여주나?
2강 지구의 기원과 패러다임 문제
일시 : 2023.4.15
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
5월 킨제이 보고서의 허구 (류현모 교수)
일시 : 2023.5.20
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
6월 동성혼 (민성길 교수)
일시 : 2023.6.17
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
7월 휴 강
8월 영화에서 배우는 유전학 ( 설재웅 교수 ) 2023.8.19
일시 : 2023.8.19
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
9월 HIV/ AIDS ( 박종명 과장 )
일시 : 2023.9.16
장소 : 용산역 3층 ITX 특실
10월 1부) 독서토론 ( 치별없는 진료실 비판분석)
2부) 성차의학 바로일기 (고두현 팀장) 2023.10.21.
일시 : 2023.10.21
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
11월 HIV/ HIVD 통계분석 2022 : 동성애 그리고 마약 (임수현 원장)
일시 : 2023.11.18
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
12월 Detransition (탈성전환) (송흥섭 원장)
일시 : 2023.12.16
장소 : 한신인터벨리 지하2층 강의실
(2) 2023년 회계보고
전년도 이월금 : 15,422,053원
수입 : 9,348,759원
지출 : 10,531,670원
현재 잔액 14,239,142원 비젼통장 : 6,889,428원
거래내역조회 | |||||||
계좌번호 : 1005402610171 예금주 : 성과학연구협회 | |||||||
조회기간 : 2023.01.01~2023.12.31 조회일시 : 2024.01.10 23:51:05 | |||||||
No. | 거래일시 | 적요 | 기재내용 | 지급(원) | 입금(원) | 거래후 잔액(원) | 취급점 |
1 | 2023.12.26 09:05:20 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 14,239,142 | 하나은행(0812227) |
2 | 2023.12.26 08:26:15 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 14,139,142 | 광주은행(0340003) |
3 | 2023.12.22 14:17:20 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 14,129,142 | 신한은행(0213596) |
4 | 2023.12.22 08:40:56 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 14,119,417 | 신한은행(0880424) |
5 | 2023.12.16 19:24:53 | 인터넷 | 국민12월식대 | 114,500 | 0 | 14,019,417 | 마포금융센터 |
6 | 2023.12.16 19:24:53 | 인터넷 | 국민12월강사료 | 300,500 | 0 | 14,133,917 | 마포금융센터 |
7 | 2023.12.16 10:58:12 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 3,607 | 14,434,417 | 마포금융센터 |
8 | 2023.12.14 08:00:40 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 14,430,810 | 마포금융센터 |
9 | 2023.12.11 17:22:52 | F/B 출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 14,531,110 | 마포금융센터 |
10 | 2023.12.07 14:41:45 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 14,564,110 | 신한은행(021359) |
11 | 2023.11.29 14:36:14 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 4,725 | 14,524,660 | 신한은행(021359) |
12 | 2023.11.28 16:59:12 | 모바일 | 복음주의연대 | 0 | 400,000 | 14,519,935 | 연세금융센터 |
13 | 2023.11.27 09:07:57 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 14,119,935 | 하나은행(081222) |
14 | 2023.11.27 08:26:06 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 14,019,935 | 광주은행(034000) |
15 | 2023.11.22 14:46:49 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 14,009,935 | 신한은행(021359) |
16 | 2023.11.22 08:40:53 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 14,000,210 | 신한은행(088042) |
17 | 2023.11.19 20:21:20 | 인터넷 | 국민11월모임식사 | 99,000 | 0 | 13,900,210 | 마포금융센터 |
18 | 2023.11.19 20:21:20 | 인터넷 | 국민11월강사료 | 300,500 | 0 | 13,999,210 | 마포금융센터 |
19 | 2023.11.14 08:01:32 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 14,299,710 | 마포금융센터 |
20 | 2023.11.10 17:27:06 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 14,400,010 | 마포금융센터 |
21 | 2023.11.08 14:38:32 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 14,433,010 | 신한은행(021359) |
22 | 2023.10.27 14:24:09 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 4,725 | 14,393,560 | 신한은행(021359) |
23 | 2023.10.25 09:09:33 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 14,388,835 | 하나은행(081222) |
24 | 2023.10.25 08:25:44 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 14,288,835 | 광주은행(034000) |
25 | 2023.10.23 14:47:20 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 14,278,835 | 신한은행(021359) |
26 | 2023.10.23 08:49:15 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 14,269,110 | 신한은행(088042) |
27 | 2023.10.21 21:17:32 | 인터넷 | 국민모임식대 | 163,000 | 0 | 14,169,110 | 마포금융센터 |
28 | 2023.10.21 12:04:11 | 인터넷 | 국민10월강사료 | 300,500 | 0 | 14,332,110 | 마포금융센터 |
29 | 2023.10.16 08:06:06 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 14,632,610 | 마포금융센터 |
30 | 2023.10.10 17:35:16 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 14,732,910 | 마포금융센터 |
31 | 2023.10.10 15:14:29 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 14,765,910 | 신한은행(021359) |
32 | 2023.09.27 15:02:01 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 14,450 | 14,726,460 | 신한은행(021359) |
33 | 2023.09.25 09:12:32 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 14,712,010 | 하나은행(081222) |
34 | 2023.09.25 08:25:55 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 14,612,010 | 광주은행(034000) |
35 | 2023.09.22 14:37:10 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 14,602,010 | 신한은행(021359) |
36 | 2023.09.22 08:40:51 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 14,592,285 | 신한은행(088042) |
37 | 2023.09.16 20:43:43 | 인터넷 | 국민식대책구입 | 144,400 | 0 | 14,492,285 | 마포금융센터 |
38 | 2023.09.16 12:32:19 | 인터넷 | 국민9월강사료 | 300,500 | 0 | 14,636,685 | 마포금융센터 |
39 | 2023.09.16 09:17:22 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 3,804 | 14,937,185 | 마포금융센터 |
40 | 2023.09.14 08:00:38 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 14,933,381 | 마포금융센터 |
41 | 2023.09.11 17:36:04 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 15,033,681 | 마포금융센터 |
42 | 2023.09.07 14:36:14 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 15,066,681 | 신한은행(021359) |
43 | 2023.09.02 22:06:14 | 인터넷 | 국민9월강의실사용료 | 180,500 | 0 | 15,027,231 | 마포금융센터 |
44 | 2023.08.25 09:10:42 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 15,207,731 | 하나은행(081222) |
45 | 2023.08.25 08:25:58 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 15,107,731 | 광주은행(034000) |
46 | 2023.08.23 15:04:08 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,097,731 | 신한은행(021359) |
47 | 2023.08.23 07:30:10 | 인터넷 | 임수현 | 0 | 50,000 | 15,088,006 | 기업은행 |
48 | 2023.08.22 08:40:51 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 15,038,006 | 신한은행(088042) |
49 | 2023.08.21 07:35:00 | 인터넷 | 국민8월식대 | 90,500 | 0 | 14,938,006 | 마포금융센터 |
50 | 2023.08.21 07:35:00 | 인터넷 | 국민8월강사료 | 300,500 | 0 | 15,028,506 | 마포금융센터 |
51 | 2023.08.19 21:06:45 | 모바일 | 임호영 - 자료실 | 0 | 10,000 | 15,329,006 | 카카오뱅크(090003) |
52 | 2023.08.14 08:07:15 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 15,319,006 | 마포금융센터 |
53 | 2023.08.10 17:38:43 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 15,419,306 | 마포금융센터 |
54 | 2023.08.09 14:43:44 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 15,452,306 | 신한은행(021359) |
55 | 2023.07.27 14:39:47 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,412,856 | 신한은행(021359) |
56 | 2023.07.25 09:09:50 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 15,403,131 | 하나은행(081222) |
57 | 2023.07.25 08:26:02 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 15,303,131 | 광주은행(034000) |
58 | 2023.07.24 14:26:31 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,293,131 | 신한은행(021359) |
59 | 2023.07.24 08:40:54 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 15,283,406 | 신한은행(088042) |
60 | 2023.07.24 07:30:32 | 인터넷 | 임수현 | 0 | 50,000 | 15,183,406 | 기업은행 |
61 | 2023.07.17 07:05:05 | 인터넷 | 국민임원모임식사 | 260,500 | 0 | 15,133,406 | 마포금융센터 |
62 | 2023.07.15 09:45:00 | 인터넷 | 인증서수수료 | 4,400 | 0 | 15,393,906 | 마포금융센터 |
63 | 2023.07.14 08:01:40 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 15,398,306 | 마포금융센터 |
64 | 2023.07.10 17:37:24 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 15,498,606 | 마포금융센터 |
65 | 2023.07.07 14:55:14 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 15,531,606 | 신한은행(021359) |
66 | 2023.07.05 17:43:50 | 인터넷 | 성과학연구협회 | 0 | 171,500 | 15,492,156 | 대치남지점 |
67 | 2023.07.05 14:58:39 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 19,725 | 15,320,656 | 신한은행(021359) |
68 | 2023.06.28 14:30:20 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,300,931 | 신한은행(021359) |
69 | 2023.06.26 09:07:28 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 15,291,206 | 하나은행(081222) |
70 | 2023.06.26 08:25:43 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 15,191,206 | 광주은행(034000) |
71 | 2023.06.23 07:30:13 | 인터넷 | 임수현 | 0 | 50,000 | 15,181,206 | 기업은행 |
72 | 2023.06.22 14:11:11 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,131,206 | 신한은행(021359) |
73 | 2023.06.22 08:40:54 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 15,121,481 | 신한은행(088042) |
74 | 2023.06.18 13:04:22 | 인터넷 | 국민6월강사료식대 | 350,500 | 0 | 15,021,481 | 마포금융센터 |
75 | 2023.06.17 08:10:52 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 3,870 | 15,371,981 | 마포금융센터 |
76 | 2023.06.14 08:01:13 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 15,368,111 | 마포금융센터 |
77 | 2023.06.12 17:32:46 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 15,468,411 | 마포금융센터 |
78 | 2023.06.07 14:37:05 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 15,501,411 | 신한은행(021359) |
79 | 2023.06.06 20:00:50 | 인터넷 | 국민책구입(세속적) | 171,500 | 0 | 15,461,961 | 마포금융센터 |
80 | 2023.05.30 15:23:17 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,633,461 | 신한은행(021359) |
81 | 2023.05.25 09:08:31 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 15,623,736 | 하나은행(081222) |
82 | 2023.05.25 08:26:16 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 15,523,736 | 광주은행(034000) |
83 | 2023.05.24 14:42:20 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,513,736 | 신한은행(021359) |
84 | 2023.05.23 07:30:13 | 인터넷 | 임수현 | 0 | 50,000 | 15,504,011 | 기업은행 |
85 | 2023.05.22 08:59:41 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 15,454,011 | 신한은행(088042) |
86 | 2023.05.20 21:02:21 | 인터넷 | 신한5월강의료류현모 | 300,500 | 0 | 15,354,011 | 마포금융센터 |
87 | 2023.05.15 08:13:11 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 15,654,511 | 마포금융센터 |
88 | 2023.05.10 17:26:44 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 15,754,811 | 마포금융센터 |
89 | 2023.05.10 15:42:32 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 15,787,811 | 신한은행(021359) |
90 | 2023.05.09 10:37:25 | 인터넷 | 총회장상시상 | 0 | 1,000,000 | 15,748,361 | 국민은행(004076) |
91 | 2023.05.03 15:14:57 | 인터넷 | 수협크투후원 | 300,500 | 0 | 14,748,361 | 마포금융센터 |
92 | 2023.04.27 22:40:04 | 인터넷 | 국민성차의학도서구입 | 560,500 | 0 | 15,048,861 | 마포금융센터 |
93 | 2023.04.27 14:52:17 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,609,361 | 신한은행(021359) |
94 | 2023.04.25 09:08:39 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 15,599,636 | 하나은행(081222) |
95 | 2023.04.25 08:25:41 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 15,499,636 | 광주은행(034000) |
96 | 2023.04.24 14:27:51 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,489,636 | 신한은행(021359) |
97 | 2023.04.24 08:40:55 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 15,479,911 | 신한은행(088042) |
98 | 2023.04.24 07:30:28 | 인터넷 | 임수현 | 0 | 50,000 | 15,379,911 | 기업은행 |
99 | 2023.04.16 06:21:32 | 인터넷 | 국민4월식대 | 72,500 | 0 | 15,329,911 | 마포금융센터 |
100 | 2023.04.15 12:57:42 | 인터넷 | 국민4월강사료 | 300,500 | 0 | 15,402,411 | 마포금융센터 |
101 | 2023.04.14 08:01:23 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 15,702,911 | 마포금융센터 |
102 | 2023.04.10 17:33:05 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 15,803,211 | 마포금융센터 |
103 | 2023.04.07 15:08:13 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 15,836,211 | 신한은행(021359) |
104 | 2023.04.05 16:30:25 | 인터넷 | 주민세 | 64,370 | 0 | 15,796,761 | 마포금융센터 |
105 | 2023.03.29 14:55:55 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,861,131 | 신한은행(021359) |
106 | 2023.03.27 23:38:23 | 인터넷 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 15,851,406 | 광주은행(034002) |
107 | 2023.03.27 09:06:56 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 15,841,406 | 하나은행(081222) |
108 | 2023.03.23 07:30:15 | 인터넷 | 임수현 | 0 | 50,000 | 15,741,406 | 기업은행 |
109 | 2023.03.22 14:53:07 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,691,406 | 신한은행(021359) |
110 | 2023.03.22 08:40:53 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 15,681,681 | 신한은행(088042) |
111 | 2023.03.18 21:01:35 | 인터넷 | 국민3월강사료 | 300,500 | 0 | 15,581,681 | 마포금융센터 |
112 | 2023.03.18 07:55:06 | 예금결산 | 예금결산이자 | 0 | 4,178 | 15,882,181 | 마포금융센터 |
113 | 2023.03.14 08:02:12 | 타행자동 | 하나-차이성선교회 | 100,300 | 0 | 15,878,003 | 마포금융센터 |
114 | 2023.03.10 17:27:30 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 15,978,303 | 마포금융센터 |
115 | 2023.03.08 15:18:17 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 16,011,303 | 신한은행(021359) |
116 | 2023.02.27 09:07:31 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 15,971,853 | 하나은행(081222) |
117 | 2023.02.23 07:30:16 | 인터넷 | 임수현 | 0 | 50,000 | 15,871,853 | 기업은행 |
118 | 2023.02.22 14:30:41 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 15,821,853 | 신한은행(021359) |
119 | 2023.02.22 08:40:52 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 15,812,128 | 신한은행(088042) |
120 | 2023.02.21 12:26:26 | 인터넷 | 하나콜로키움주차비 | 135,500 | 0 | 15,712,128 | 마포금융센터 |
121 | 2023.02.20 21:23:36 | 모바일 | 임수현 | 0 | 300,000 | 15,847,628 | 카카오뱅크(090003) |
122 | 2023.02.20 08:25:56 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 15,547,628 | 광주은행(034000) |
123 | 2023.02.18 22:41:45 | 인터넷 | 국민영상지원팀사례 | 200,500 | 0 | 15,537,628 | 마포금융센터 |
124 | 2023.02.18 22:27:46 | 인터넷 | 국민식대생수 | 472,500 | 0 | 15,738,128 | 마포금융센터 |
125 | 2023.02.18 22:25:30 | 인터넷 | 미지급강사료 | 0 | 300,000 | 16,210,628 | 국민은행(004078) |
126 | 2023.02.18 22:25:30 | 인터넷 | 김준명 | 0 | 100,000 | 15,910,628 | 국민은행(004078) |
127 | 2023.02.18 22:25:30 | 인터넷 | 이세일 | 0 | 100,000 | 15,810,628 | 국민은행(004078) |
128 | 2023.02.18 22:25:29 | 인터넷 | 길원평 | 0 | 300,000 | 15,710,628 | 국민은행(004078) |
129 | 2023.02.18 09:42:05 | 인터넷 | 인치은 | 0 | 120,000 | 15,410,628 | 농협(011143) |
130 | 2023.02.17 11:12:23 | 인터넷 | 기업콜로키움책자제작 | 620,500 | 0 | 15,290,628 | 마포금융센터 |
131 | 2023.02.17 09:25:00 | 인터넷 | 국민콜로키움강사료 | 2,700,500 | 0 | 15,911,128 | 마포금융센터 |
132 | 2023.02.14 17:46:50 | 인터넷 | 신한홈피서버업그레이 | 22,500 | 0 | 18,611,628 | 마포금융센터 |
133 | 2023.02.10 17:26:12 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 18,634,128 | 마포금융센터 |
134 | 2023.02.08 14:51:05 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 18,667,128 | 신한은행(021359) |
135 | 2023.02.03 15:07:09 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 19,725 | 18,627,678 | 신한은행(021359) |
136 | 2023.01.31 10:49:31 | 인터넷 | 이세일 | 0 | 300,000 | 18,607,953 | 국민은행(004047) |
137 | 2023.01.27 21:24:37 | 인터넷 | 강영수 | 0 | 120,000 | 18,307,953 | 019954 |
138 | 2023.01.25 15:24:05 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 9,725 | 18,187,953 | 신한은행(021359) |
139 | 2023.01.25 09:10:55 | 타행자동 | 이명진 | 0 | 100,000 | 18,178,228 | 하나은행(081222) |
140 | 2023.01.25 08:51:48 | 타행자동 | 류현모 | 0 | 100,000 | 18,078,228 | 신한은행(088042) |
141 | 2023.01.25 07:32:35 | 인터넷 | 임수현 | 0 | 50,000 | 17,978,228 | 기업은행 |
142 | 2023.01.20 11:41:18 | 타행건별 | 최경화 | 0 | 300,000 | 17,928,228 | 046320 |
143 | 2023.01.18 08:44:42 | 오픈뱅킹 | 박윤영성과연회비 | 0 | 120,000 | 17,628,228 | 자금부 |
144 | 2023.01.18 08:26:38 | 타행자동 | 장숙진 | 0 | 10,000 | 17,508,228 | 광주은행(034000) |
145 | 2023.01.10 17:32:24 | F/B출금 | 더빌관리비 | 33,000 | 0 | 17,498,228 | 마포금융센터 |
146 | 2023.01.09 15:14:03 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 39,450 | 17,531,228 | 신한은행(021359) |
147 | 2023.01.09 13:27:27 | 인터넷 | 민성길2023연회비 | 0 | 1,000,000 | 17,491,778 | 연세금융센터 |
148 | 2023.01.06 21:23:37 | 인터넷 | 김종신 | 0 | 50,000 | 16,491,778 | 농협(011273) |
149 | 2023.01.06 17:31:21 | 모바일 | 고두현 | 0 | 300,000 | 16,441,778 | 검단신도시지점 |
150 | 2023.01.06 14:46:54 | 인터넷 | 최은영 | 0 | 100,000 | 16,141,778 | 국민은행(004081) |
151 | 2023.01.06 13:16:54 | 펌뱅킹 | 박세나 | 0 | 300,000 | 16,041,778 | 판교테크노밸리금융센터 |
152 | 2023.01.06 13:15:09 | 타행건별 | 송흥섭 | 0 | 300,000 | 15,741,778 | 신한은행(026762) |
153 | 2023.01.04 14:54:22 | 타행대량 | 나이스0361 | 0 | 19,725 | 15,441,778 | 신한은행(021359) |
총 153건 | 합계 : | 10,531,670원 | 9,348,759원 | 0 |
1월 총회 2024.1.20.
2월 제 5회 성과학 콜로키움 2024.2.17.
3월 동성애 회복 치료 (민성길 교수) 2024.3.16
4월 젠더이념 거짓드러내기 (류현모교수) 2024.4.20
5월 퀴어 신학 (곽혜원 교수) 2024.5.18
6월 미국 보건의료 양심의 자유 보호법의 주요 내용과 시사점 (전윤성 미국 변호사) 2024.6.15
7월 남녀의 해부학적 차이 (박종명 과장) 2023.7.20.
8월 고대 그리스 로마시대의 성문화와 동성애 (조영길 변호사) 2023.8.17
9월 휴강
10월 소아성애 문제점 (고두현 팀장) 2024.10.19.
11월 HIV 통계분석 (임수현 원장) 2024.11.16
12월 트랜스전더 이슈 (송흥섭 원장) 2024.12.21.
(4) 회칙 계정안
전체 75
번호 | 썸네일 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
75 |
한국성과학연구협회
|
2024.11.20
|
추천 0
|
조회 132
|
한국성과학연구협회 | 2024.11.20 | 0 | 132 | |
74 |
한국성과학연구협회
|
2024.11.16
|
추천 0
|
조회 298
|
한국성과학연구협회 | 2024.11.16 | 0 | 298 | |
73 |
한국성과학연구협회
|
2024.10.13
|
추천 0
|
조회 465
|
한국성과학연구협회 | 2024.10.13 | 0 | 465 | |
72 |
한국성과학연구협회
|
2024.08.13
|
추천 1
|
조회 820
|
한국성과학연구협회 | 2024.08.13 | 1 | 820 | |
71 |
한국성과학연구협회
|
2024.07.18
|
추천 0
|
조회 628
|
한국성과학연구협회 | 2024.07.18 | 0 | 628 | |
70 |
한국성과학연구협회
|
2024.06.15
|
추천 0
|
조회 472
|
한국성과학연구협회 | 2024.06.15 | 0 | 472 | |
69 |
한국성과학연구협회
|
2024.05.18
|
추천 0
|
조회 533
|
한국성과학연구협회 | 2024.05.18 | 0 | 533 | |
68 |
한국성과학연구협회
|
2024.04.19
|
추천 2
|
조회 1036
|
한국성과학연구협회 | 2024.04.19 | 2 | 1036 | |
67 |
한국성과학연구협회
|
2024.03.16
|
추천 0
|
조회 668
|
한국성과학연구협회 | 2024.03.16 | 0 | 668 | |
66 |
한국성과학연구협회
|
2024.01.24
|
추천 1
|
조회 636
|
한국성과학연구협회 | 2024.01.24 | 1 | 636 |